【気象庁発表 台風18号( Krathon クラトーン) に関する情報】
28日午前0時現在、気象庁はフィリピンの東の海上の熱帯低気圧が24時間以内に台風18号に発達する見込みと発表しています。この熱帯低気圧は台風へと発達したあと、10月に入って沖縄周辺から東シナ海を北上して九州方面と進む可能性が出てきています。
台風18号の名前「 Krathon クラトーン 」
台風18号「( Krathon クラトーン) 」は、タイ国の提案で、果物の名前です。
台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。
【Windy.com】ハリケーントラッカーで台風、ハリケーン予想を表示
台風、ハリケーン予想を【Windy.com】で表示するにはハリケーントラッカーを使用します。
ハリケーントラッカーを使うには画面右上に縦に並んでいるアイコンのうち、[3D]と書かれたボタンのすぐ下にあるアイコンをクリックします。
するとハリケーントラッカーの画面になり、台風、ハリケーン情報が重ねて表示される。
ハリケーントラッカーは大西洋、東太平洋、西部太平洋、インド洋、南半球の熱帯低気圧に関する最新情報を提供しています、追跡チャートを表示するには、最新の位置と強度を得る予報をチェックしたり、衛星画像を表示します。
【Windy.com】 台風18 号( Krathon クラトーン) の予想
気象庁は台風18号になる予定の熱帯低気圧は、このあと次第に発達しながら進路を北向きへと変えます。10月に入ると強い勢力で先島諸島付近へと進む予想です。このあと暴風域を伴うようになり、沖縄の周辺海上に達する頃には強い勢力へと発達する見込みです。
*今日現在 2024年9月28日 午前6時、【Windy.com】ではまだ台風、ハリケーンとして表示されてない。
ハリケーン 時間経過を確認する
Windy.comでは現在から10日後までの風の動きを予測してくれます。
画面のいちばん下に現在を起点とするタイムスケールがあり、再生ボタンをクリックすると今後風向きや強さがどのように変化していくかがよくわかります。
ハリケーントラッカーモードでもアニメーションは有効なので、進路予想図と重ね合わせて表示することで、よりイメージしやすくなりました。
ハリケーン 予想進路の違いを気象予報機関毎に比較
ハリケーントラッカーのリストのところにMSM、GFS、ECMWF、ICONの4つのボタンがあります。
これを切り替えることと気象予報機関ごとのハリケーンの進路予測の違いを確認できます。
気象予報機関ごとに多少に違いがありますがどの気象予報機関もスパーコンピューターで計算しているので同様な気象予報をしてくれます。
MSM (MesoScale Model) 気象庁の予測モデル「MSM(メソモデル:局地モデル)
GFS(Global Forecast System) アメリカ海洋大気庁が発表する天気予報モデルです。
ECMWF
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts(欧州中期予報センター)
ICONは、ドイツ気象局が発表する天気予報モデルです
*新規に追加されたMSMについては下記の記事を参照、願いします。
関連サイト:Windy 気象庁の気象予測モデル MSMに対応
ハリケーンの予想雨量
Windy.comのデフォルト表示は風ですが、画面右側のアイコンで[雨、雷]を選ぶことで、降雨量の予測も表示できます。
最近は地球温暖化の影響で洪水、土砂崩れが世界各地で発生しています、特にのハリケーン時は非常に大量の雨が降ると予想されるのでWindy.comで事前に確認して下さい。
下が風から雨・雷モードに変更した時の表示です。
【Windy.com】ハリケーントラッカーでハリケーンを事前チェック!!
【Windy.com】ハリケーントラッカーでハリケーンの進路や雨量を確認して事前に災害に備えてください。
モバイル版でも十分に貴重な情報を得ることができるのでTV等での天気情報と合わせて防災に役立ててください。
関連記事:Windyで台風を表示するには?
台風の名前の由来と番号
気象庁では毎年1月1日以降に、最も早く発生した台風を第一号として以降、台風の発生順位に番号をつけています。
一度、発生した台風が衰えて『熱帯低気圧』になった後で再び発達して台風になった場合は同じ番号をつけます。
以前はアメリカが英語名(人名)をつけていましたが平成12年(2000年)から北西太平洋又は南シナ海に発生する台風防災に関する各国の政府機関である台風委員会(日本以外に14か国加盟)によって、同領域内で用いられる固有の名前を付けるようになりました。
平成12年の台風1号にカンボジアの『象』を意味する『ダムレイ』の名前がつけら、以後、発生順にあらかじめ用意された140個の名前を順番に用いてその後再び『ダムレイ』に戻ります。
台風の年間発生数は平均値25.6個なので大体5年間で台風の名前が一巡することになります。
台風の名前は繰り返して使用しますがおおきな災害をもたらした台風などは台風委員会の承認を受けってその名前を使用しないように変更することがあります。
今年の台風18号は( Krathon クラトーン) 26番目の台風の名前で果物の名前です。
Krathon クラトーン とは
( Krathon クラトーン)の名前は、タイの果物です。
別名はサントル(santol、sentul)と呼ぶ。
台風のアジア名と意味
提案した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Co-may | コメイ | 草の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 |
62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
63 | マカオ | Penha | ペンニャ | マカオの名所 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Luc-binh | ルックビン | 紫色の花が咲く水草 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Tokei | トケイ | とけい座、時計 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Sarbul | ソロブル | 雨季 |
108 | フィリピン | Amuyao | アムヤオ | 山の名前 |
109 | 韓国 | Gosari | コザリ | ワラビ |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Tsing-ma | チンマー | 橋の名前 |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
118 | ラオス | Ong-mang | オーンマン | 鹿の名前 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Hodu | ホードゥー | クルミ |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jamjari | ツァンザリー | トンボ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
コメント